106泰利颱風
基本資訊
影響期間:106年09月12日至106年09月14日
颱風強度:中度颱風
七級風暴風半徑:250公里
單日最大累積雨量:88.0毫米
主要災區:北部地區
關鍵字: < 130 (mm)/9月/中颱/北部/水庫放流/護岸毀損/道路毀損
事件陳述
106年9月中旬,編號1718號泰利颱風侵襲臺灣,然因颱風路徑較預期北偏,其颱風中心離臺灣較遠,故對臺灣影響遠低於預期,主要影響區域為大臺北與宜蘭地區。應變小組開設期間主要降雨區域為陽明山山區與新北山區,此次應變期間最大總累積雨量發生於臺北市士林區竹子湖(466930)雨量站127.5毫米,連續24小時之最大累積雨量為臺北市士林區竹子湖(01A420)雨量站87.5毫米。水利署災害緊急應變小組於9月12日10時配合中央災害應變中心成立二級應變開設,9月14日21時配合中央災害應變中心解編並結束泰利颱風應變作業。應變期間共投入3,335人時之應變值勤人力。應變期間於屏東縣內發布1報淹水警戒通報,無發布水位警戒通報。泰利颱風事件之災中調查,無發生任何積淹水災情,亦無發生水利設施受損事件。泰利颱風事件應變概要資訊請參考下圖。
氣象動態
時間 | 事件 |
---|---|
106/09/09, 20:00 | 颱風泰利颱風於關島西方海面發展成輕度颱風,其路徑朝西北西方向移動。 |
106/09/12, 14:30 | 中央氣象局發布海上颱風警報。 |
106/09/14, 20:30 | 中央氣象局截除海上颱風警報。 |
水情分析
一、雨量
- 降雨特徵
9月12日,泰利颱風離臺灣較遠,臺灣僅受其外圍環流影響而有零星降雨,主要降雨地區為宜蘭局部地區與北海岸地區;此日最大日累積雨量為宜蘭縣大同鄉牛鬥雨量站,達40.5毫米。9月13日,泰利颱風較接近臺灣,臺灣持續受其外圍環流影響而有較明顯降雨,主要降雨地區為陽明山山區與新北山區;此日最大日累積雨量為臺北市士林區竹子湖(01A420)雨量站,達88.0毫米。9月14日,泰利颱風逐漸轉向並遠離臺灣,臺灣依然受其外圍環流影響而有降雨,降雨範圍與強度較前日低,主要降雨地區亦為陽明山山區與新北山區;此日最大日累積雨量為臺北市北投區油坑雨量站,達42.5毫米。應變小組開設期間主要降雨區域為陽明山山區與新北山區,此次應變期間最大總累積雨量發生於臺北市士林區竹子湖(466930)雨量站127.5毫米,連續24小時之最大累積雨量為臺北市士林區竹子湖(01A420)雨量站87.5毫米。
106年泰利颱風應變期間最大總累積雨量紀錄
排序 | 站名 | 流域 | 位置 | 雨量(mm) |
---|---|---|---|---|
1 | 竹子湖(466930) | 淡水河 | 臺北市北投區 | 127.5 |
2 | 竹子湖(01A420) | 淡水河 | 臺北市士林區 | 125.0 |
3 | 湖田國小 | 淡水河 | 臺北市北投區 | 103.0 |
4 | 竹湖 | 淡水河 | 臺北市北投區 | 100.0 |
5 | 鞍部 | 北海岸 | 臺北市北投區 | 99.0 |
6 | 擎天 | 淡水河 | 臺北市士林區 | 97.0 |
7 | 大屯山 | 淡水河 | 新北市淡水區 | 96.0 |
8 | 菁山 | 淡水河 | 臺北市士林區 | 90.5 |
9 | 油坑 | 淡水河 | 臺北市北投區 | 88.5 |
10 | 熊空山 | 淡水河 | 新北市三峽區 | 80.0 |
11 | 格致國中 | 淡水河 | 臺北市士林區 | 78.0 |
12 | 四堵 | 淡水河 | 新北市坪林區 | 77.0 |
13 | 泰平 | 北海岸 | 新北市雙溪區 | 75.5 |
14 | 碧湖 | 淡水河 | 新北市坪林區 | 75.0 |
15 | 火燒寮 | 淡水河 | 新北市平溪區 | 74.5 |
106年泰利颱風應變期間最大時雨量紀錄
排序 | 站名 | 流域 | 位置 | 雨量(mm) | 降雨時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉安光華 | 花蓮溪 | 花蓮縣吉安鄉 | 36.5 | 9/13 22:00 |
2 | 山興分校 | 花蓮溪 | 花蓮縣鳳林鎮 | 33.0 | 9/13 22:00 |
3 | 屏東 | 高屏溪 | 屏東縣屏東市 | 26.5 | 9/13 17:00 |
4 | 屏東 | 高屏溪 | 屏東縣屏東市 | 26.0 | 9/13 18:00 |
5 | 東華 | 花蓮溪 | 花蓮縣壽豐鄉 | 25.5 | 9/13 22:00 |
6 | 福德 | 淡水河 | 臺北市士林區 | 25.0 | 9/13 01:00 |
7 | 格致國中 | 淡水河 | 臺北市士林區 | 24.5 | 9/13 01:00 |
8 | 菁山 | 淡水河 | 臺北市士林區 | 23.0 | 9/13 01:00 |
8 | 石牌 | 淡水河 | 臺北市北投區 | 23.0 | 9/13 01:00 |
8 | 花蓮(466990) | 花蓮溪 | 花蓮縣花蓮市 | 23.0 | 9/13 21:00 |
11 | 花蓮(O1T840) | 花蓮溪 | 花蓮縣花蓮市 | 22.0 | 9/13 21:00 |
12 | 大坑 | 花蓮溪 | 花蓮縣壽豐鄉 | 21.5 | 9/13 22:00 |
13 | 金山 | 高雄沿海 | 高雄市燕巢區 | 21.0 | 9/13 19:00 |
14 | 新莊 | 淡水河 | 新北市新莊區 | 20.0 | 9/13 01:00 |
15 | 古夏 | 高屏溪 | 屏東縣三地門鄉 | 19.5 | 9/13 18:00 |
106年泰利颱風應變連續3小時最大累積雨量紀錄
排序 | 站名 | 位置 | 雨量(mm) | 降雨時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 屏東 | 屏東縣屏東市 | 52.5 | 9/13 15:00 ~ 9/13 18:00 |
2 | 吉安光華 | 花蓮縣吉安鄉 | 44.0 | 9/13 19:00 ~ 9/13 22:00 |
3 | 東華 | 花蓮縣壽豐鄉 | 40.5 | 9/13 19:00 ~ 9/13 22:00 |
3 | 牛鬥 | 宜蘭縣大同鄉 | 40.5 | 9/12 15:00 ~ 9/12 18:00 |
5 | 花蓮 | 花蓮縣花蓮市 | 38.0 | 9/13 19:00 ~ 9/13 22:00 |
6 | 清水 | 宜蘭縣大同鄉 | 36.0 | 9/12 15:00 ~ 9/12 18:00 |
7 | 鞍部 | 臺北市北投區 | 35.0 | 9/13 01:00 ~ 9/13 04:00 |
8 | 山興分校 | 花蓮縣鳳林鎮 | 34.5 | 9/13 19:00 ~ 9/13 22:00 |
9 | 花蓮 | 花蓮縣花蓮市 | 32.5 | 9/13 19:00 ~ 9/13 22:00 |
10 | 竹子湖(01A420) | 臺北市士林區 | 32.0 | 9/13 00:00 ~ 9/13 03:00 |
11 | 油坑 | 臺北市北投區 | 30.0 | 9/14 06:00 ~ 9/14 09:00 |
11 | 竹子湖(466930) | 臺北市北投區 | 30.0 | 9/13 00:00 ~ 9/13 03:00 |
13 | 大坑 | 花蓮縣壽豐鄉 | 29.0 | 9/13 19:00 ~ 9/13 22:00 |
13 | 格致國中 | 臺北市士林區 | 29.0 | 9/12 23:00 ~ 9/13 02:00 |
15 | 湖田國小 | 臺北市北投區 | 28.0 | 9/13 00:00 ~ 9/13 03:00 |
106年泰利颱風應變連續24小時最大累積雨量紀錄
排序 | 站名 | 位置 | 雨量(mm) | 降雨時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 竹子湖(01A420) | 臺北市士林區 | 88.0 | 9/13 00:00 ~ 9/14 00:00 |
2 | 竹子湖(466930) | 臺北市北投區 | 87.5 | 9/12 23:00 ~ 9/13 23:00 |
3 | 鞍部 | 臺北市北投區 | 76.0 | 9/12 23:00 ~ 9/13 23:00 |
4 | 竹湖 | 臺北市北投區 | 73.0 | 9/12 23:00 ~ 9/13 23:00 |
5 | 熊空山 | 新北市三峽區 | 71.0 | 9/13 04:00 ~ 9/14 04:00 |
5 | 湖田國小 | 臺北市北投區 | 71.0 | 9/12 23:00 ~ 9/13 23:00 |
7 | 大屯山 | 新北市淡水區 | 66.5 | 9/12 23:00 ~ 9/13 23:00 |
8 | 信賢派出 | 新北市烏來區 | 64.0 | 9/13 04:00 ~ 9/14 04:00 |
9 | 大桶山 | 新北市烏來區 | 63.0 | 9/13 04:00 ~ 9/14 04:00 |
10 | 坪林(01A170) | 新北市坪林區 | 62.0 | 9/13 10:00 ~ 9/14 10:00 |
11 | 菁山 | 臺北市士林區 | 61.5 | 9/12 22:00 ~ 9/13 22:00 |
12 | 坪林(C0A530) | 新北市坪林區 | 61.0 | 9/13 10:00 ~ 9/14 10:00 |
12 | 泰平 | 新北市雙溪區 | 61.0 | 9/13 04:00 ~ 9/14 04:00 |
12 | 四堵 | 新北市坪林區 | 61.0 | 9/13 10:00 ~ 9/14 10:00 |
12 | 油坑 | 臺北市北投區 | 61.0 | 9/13 09:00 ~ 9/14 09:00 |
B. 雨量組體圖
應變期間最大總雨量測站為臺北市士林區竹子湖(466930)雨量站。應變期間於屏東縣內發布1報淹水警戒通報,曾發布淹水警戒通報雨量站之雨量組體圖如下圖所示。
二、潮位
應變期間連續24小時最大累積降雨前5名測站分別為竹子湖(01A420)(淡水河流域)、竹子湖(466930)(淡水河流域)、鞍部(北海岸流域)、竹湖(淡水河流域)、熊空山(淡水河流域),各流域沿海域潮位站之實測水位歷程如圖。
新聞資訊
泰利颱風北轉角度增大 最快清晨5:30發布陸警(新聞畫面存檔)
泰利颱風北轉角度變大!由於太平洋高壓勢力明顯減弱,氣象局表示,將延後至週三凌晨5點半發布中颱泰利陸上颱風警報,由於泰利路徑可能更往北移,氣象局也不排除不發陸警的可能性,暴風圈也可能不會觸陸,颱風中心預估通過台灣北部附近海面,不會登陸。
氣象局防災科科長謝明昌也在記者會中表示,泰利颱風目前移動速度並不快,今天仍以西北方向前進,未來將逐漸北轉,明(14日)早就會遠離台灣,但謝明昌也提醒,由於泰利所處環境適合颱風發展,預計此颱風強度仍有增強且暴風半徑有擴大的趨勢。
輿情
泰利颱風來襲,氣象局昨預測轉強且中南部山區防豪雨,台中山線地區果農聞言馬上搶收水梨,忙到連吃飯的時間都沒有。結果今天氣象有說颱風北移,但距水果熟成還有一周,農民大傻眼,因為整園的水果都摘下來了,滿到連倉庫都不夠放!大嘆難怪行政院長賴清德要求氣象局報準一點。
「還好颱風不在週末假期侵台。」綠島民宿業者表示,看著颱風路徑逐漸北偏,交通船卻早已宣布13、14日停航,幸好暑假旅遊旺季結束,這幾天島上遊客本來就不多,而且泰利應該不會直撲綠島,島上居民已被去年尼伯特颱風嚇到,少賺觀光財總比每家每戶房屋嚴重受損好。