106谷超颱風
基本資訊
影響期間:106年09月06日至106年09月07日
颱風強度:輕度颱風
七級風暴風半徑:80公里
單日最大累積雨量:77.0毫米
主要災區:南部地區
關鍵字: < 130 (mm) 9月 南部 水庫放流 輕颱
事件陳述
106年9月上旬,第17號谷超颱風侵襲臺灣,谷超颱風主要沿著臺灣海峽中線朝北北西行進,因其颱風中心離臺灣較遠,且暴風圈較小,故對臺灣影響較低。應變小組開設期間主要降雨區域為嘉義局部山區與恆春半島地區,此次應變期間最大總累積雨量發生於嘉義縣竹崎鄉樟腦寮雨量站77.0毫米,連續24小時之最大累積雨量亦為嘉義縣竹崎鄉樟腦寮雨量站77.0毫米。
水利署災害緊急應變小組於9月6日11時30分配合中央災害應變中心成立二級應變開設,9月7日6時30分配合中央災害應變中心解編並結束谷超颱風應變作業。應變期間共投入1,018人時之應變值勤人力。應變期間無發布任何淹水警戒通報與河川水位警戒通報。谷超颱風事件之災中調查,無發生任何積淹水災情,亦無發生水利設施受損事件。谷超颱風事件應變概要資訊請參考下圖所示。
氣象動態
時間 | 事件 |
---|---|
106/09/06, 08:00 | 谷超颱風於巴士海峽發展成輕度颱風,其路徑朝北北西方向移動。 |
106/09/06, 10:30 | 中央氣象局發布海上颱風警報。 |
106/09/07, 02:00 | 其強度減弱為熱帶性低氣壓。 |
106/09/07, 02:30 | 中央氣象局解除海上颱風警報。 |
雷達圖
[URIS id=5929]
水情分析
一、雨量
- 降雨特徵
9月6日,因谷超颱風離臺灣較遠,且暴風圈較小,臺灣僅受其外圍環流影響而有零星降雨,而嘉義局部山區則因午後對流雲系發展而有明顯降雨,主要降雨地區為嘉義局部山區與恆春半島地區;此日最大日累積雨量為嘉義縣竹崎鄉樟腦寮雨量站,達77.0毫米。應變小組開設期間主要降雨區域為嘉義局部山區與恆春半島地區,此次應變期間最大總累積雨量發生於嘉義縣竹崎鄉樟腦寮雨量站77.0毫米,連續24小時之最大累積雨量亦為嘉義縣竹崎鄉樟腦寮雨量站77.0毫米。
106年谷超颱風應變期間最大總累積雨量紀錄
排序 | 站名 | 流域 | 位置 | 雨量(mm) |
---|---|---|---|---|
1 | 樟腦寮 | 朴子溪 | 嘉義縣竹崎鄉 | 77.0 |
2 | 大漢山 | 南屏東 | 屏東縣春日鄉 | 61.0 |
3 | 大湖山 | 八掌溪 | 嘉義縣番路鄉 | 55.0 |
4 | 大湖 | 八掌溪 | 嘉義縣番路鄉 | 54.0 |
5 | 壽卡(01R000) | 南屏東 | 屏東縣獅子鄉 | 41.0 |
6 | 小公田(2) | 八掌溪 | 嘉義縣番路鄉 | 35.0 |
6 | 壽卡(C1S880) | 南屏東 | 臺東縣達仁鄉 | 35.0 |
8 | 紹家 | 南臺東 | 臺東縣達仁鄉 | 34.0 |
9 | 竹崎 | 朴子溪 | 嘉義縣竹崎鄉 | 31.5 |
10 | 牡丹(2) | 南屏東 | 屏東縣牡丹鄉 | 31.0 |
11 | 南田 | 南臺東 | 臺東縣達仁鄉 | 30.0 |
12 | 九份二山 | 烏溪 | 南投縣國姓鄉 | 28.5 |
13 | 大武 | 南臺東 | 臺東縣大武鄉 | 26.5 |
13 | 東原 | 急水溪 | 臺南市東山區 | 26.5 |
15 | 檳榔 | 南屏東 | 屏東縣滿州鄉 | 26.0 |
106年谷超颱風應變期間最大時雨量紀錄
排序 | 站名 | 流域 | 位置 | 雨量(mm) | 降雨時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 竹崎 | 朴子溪 | 嘉義縣竹崎鄉 | 27.0 | 9/06 19:00 |
2 | 小公田(2) | 八掌溪 | 嘉義縣番路鄉 | 22.0 | 9/06 18:00 |
3 | 大湖 | 八掌溪 | 嘉義縣番路鄉 | 18.5 | 9/06 18:00 |
4 | 大湖山 | 八掌溪 | 嘉義縣番路鄉 | 18.0 | 9/06 18:00 |
5 | 大湖山 | 八掌溪 | 嘉義縣番路鄉 | 17.0 | 9/06 17:00 |
6 | 九份二山 | 烏溪 | 南投縣國姓鄉 | 16.5 | 9/06 19:00 |
7 | 大湖 | 八掌溪 | 嘉義縣番路鄉 | 16.0 | 9/06 17:00 |
7 | 大湖山 | 八掌溪 | 嘉義縣番路鄉 | 16.0 | 9/06 19:00 |
9 | 大湖 | 八掌溪 | 嘉義縣番路鄉 | 15.5 | 9/06 19:00 |
10 | 九份二山 | 烏溪 | 南投縣國姓鄉 | 14.5 | 9/06 19:00 |
10 | 樟腦寮 | 朴子溪 | 嘉義縣竹崎鄉 | 14.5 | 9/06 19:00 |
10 | 蘆竹湳 | 烏溪 | 南投縣中寮鄉 | 14.5 | 9/06 20:00 |
13 | 樟腦寮 | 朴子溪 | 嘉義縣竹崎鄉 | 13.5 | 9/06 20:00 |
13 | 南田 | 南臺東 | 臺東縣達仁鄉 | 13.5 | 9/06 20:00 |
15 | 關子嶺 | 急水溪 | 臺南市白河區 | 13.0 | 9/06 19:00 |
106年谷超颱風應變連續3小時最大累積雨量紀錄
排序 | 站名 | 位置 | 雨量(mm) | 降雨時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 大湖山 | 嘉義縣番路鄉 | 51.0 | 9/06 16:00 ~ 9/06 19:00 |
2 | 大湖 | 嘉義縣番路鄉 | 50.0 | 9/06 16:00 ~ 9/06 19:00 |
3 | 樟腦寮 | 嘉義縣竹崎鄉 | 39.5 | 9/06 18:00 ~ 9/06 21:00 |
4 | 小公田(2) | 嘉義縣番路鄉 | 34.0 | 9/06 16:00 ~ 9/06 19:00 |
5 | 竹崎 | 嘉義縣竹崎鄉 | 31.5 | 9/06 16:00 ~ 9/06 19:00 |
6 | 九份二山 | 南投縣國姓鄉 | 25.5 | 9/06 16:00 ~ 9/06 19:00 |
7 | 北寮 | 臺南市東山區 | 22.0 | 9/06 17:00 ~ 9/06 20:00 |
8 | 北坑 | 南投縣埔里鎮 | 20.0 | 9/06 18:00 ~ 9/06 21:00 |
9 | 蘆竹湳 | 南投縣中寮鄉 | 19.5 | 9/06 18:00 ~ 9/06 21:00 |
10 | 東原 | 臺南市東山區 | 19.0 | 9/06 17:00 ~ 9/06 20:00 |
10 | 嘉義梅山 | 嘉義縣梅山鄉 | 19.0 | 9/06 17:00 ~ 9/06 20:00 |
12 | 樟湖 | 南投縣國姓鄉 | 18.5 | 9/06 17:00 ~ 9/06 20:00 |
12 | 關子嶺 | 臺南市白河區 | 18.5 | 9/06 17:00 ~ 9/06 20:00 |
14 | 華山 | 雲林縣古坑鄉 | 18.0 | 9/06 16:00 ~ 9/06 19:00 |
14 | 壽卡(01R000) | 屏東縣獅子鄉 | 18.0 | 9/06 17:00 ~ 9/06 20:00 |
106年谷超颱風應變連續24小時最大累積雨量紀錄
排序 | 站名 | 位置 | 雨量(mm) | 降雨時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 樟腦寮 | 嘉義縣竹崎鄉 | 77.0 | 9/05 23:00 ~ 9/06 23:00 |
2 | 大漢山 | 屏東縣春日鄉 | 68.0 | 9/06 06:00 ~ 9/07 06:00 |
3 | 壽卡(01R000) | 屏東縣獅子鄉 | 60.0 | 9/06 04:00 ~ 9/07 04:00 |
4 | 九如 | 屏東縣九如鄉 | 58.0 | 9/05 11:00 ~ 9/06 11:00 |
5 | 大湖山 | 嘉義縣番路鄉 | 55.0 | 9/05 20:00 ~ 9/06 20:00 |
6 | 大湖 | 嘉義縣番路鄉 | 54.0 | 9/05 19:00 ~ 9/06 19:00 |
7 | 南田 | 臺東縣達仁鄉 | 47.5 | 9/06 04:00 ~ 9/07 04:00 |
8 | 壽卡(C1S880) | 臺東縣達仁鄉 | 45.0 | 9/06 04:00 ~ 9/07 04:00 |
9 | 檳榔 | 屏東縣滿州鄉 | 42.5 | 9/05 23:00 ~ 9/06 23:00 |
10 | 牡丹(2) | 屏東縣牡丹鄉 | 41.0 | 9/06 04:00 ~ 9/07 04:00 |
11 | 紹家 | 臺東縣達仁鄉 | 37.0 | 9/06 04:00 ~ 9/07 04:00 |
12 | 小公田(2) | 嘉義縣番路鄉 | 35.0 | 9/05 20:00 ~ 9/06 20:00 |
13 | 大武 | 臺東縣大武鄉 | 31.5 | 9/06 05:00 ~ 9/07 05:00 |
13 | 竹崎 | 嘉義縣竹崎鄉 | 31.5 | 9/05 19:00 ~ 9/06 19:00 |
15 | 新圍 | 屏東縣鹽埔鄉 | 29.0 | 9/05 11:00 ~ 9/06 11:00 |
B. 雨量組體圖
應變期間最大總雨量測站為嘉義縣竹崎鄉樟腦寮雨量站。應變期間於無發布任河淹水警戒通報。
106年谷超颱風最大總累積雨量站雨量組體圖
二、潮位
應變期間連續24小時最大累積降雨前5名測站分別為樟腦寮(朴子溪流域)、大漢山(南屏東流域)、壽卡(01R000)(南屏東流域)、九如(高屏溪流域)、大湖山(八掌溪流域),各流域沿海域潮位站之實測水位歷程如圖所示。
106年谷超颱風連續24小時最大累積雨量流域下游潮位歷程
累積雨量圖
[URIS id=5948]
新聞資訊
氣象局預報員林柏東受訪時表示,谷超颱風海上颱風警報將於今天上午10時30分發布,氣象局也預計在11時40分召開記者會,說明颱風未來動向。他表示,谷超颱風路徑和過去預測路徑沒有太大差異,今天開始到明天是最接近台灣的時候,明天開始南部、東南部會有明顯雨勢,中部以北較不受颱風影響,仍以午後雷陣雨的型態為主。
氣象局指出,根據氣象資料顯示,谷超颱風昨晚向西北轉北北西移動,其暴風圈進入台灣海峽南部,預計有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。今天受到颱風或熱帶性低氣壓及其外圍環流影響,台灣中南部、台東及澎湖、金門、馬祖地區仍有可能下雨,午後北部、宜蘭地區及其他山區也會有局部雷陣雨發生,各地雨勢有時會較大,出門請記得攜帶雨具備用。
輿情
谷超颱風影響 7日往馬祖、澎湖、小琉球4航線20船班停航(新聞畫面存檔)
根據最新氣象資料顯示,谷超颱風中心目前在澎湖南方海面,向北北西轉北移動,雖未來有減弱成熱帶性低氣壓的趨勢,但氣象局仍持續發布海上颱風警報,其暴風圈已進入台灣海峽,對巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面構成威脅。航港局通報,7日共有4航線,共計20班次船班停航。
怕了「谷超」颱風 牡丹水庫傍晚6時調節性放水(新聞畫面存檔)
恆春半島受「谷超」颱風外圍環流影響,從早陰雨不斷,牡丹水庫水位已達臨界,決定在傍晚6時進行每秒10立方公尺調節性放水。