106天鴿颱風
基本資訊
影響期間:106年08月20日至106年08月23日
24小時最大累積雨量:441.5毫米
主要災區:東部
關鍵字: 350 – 500 (mm)/8月/中颱/土石流/東部/橋梁毀損/水庫放流/洪水/第5類颱風路徑/道路毀損
事件陳述
106年8月下旬,編號1713號天鴿颱風侵襲臺灣,天鴿颱風路徑為第五類,主要沿著巴士海峽中線朝西行進,颱風中心離臺灣較遠,其降雨概況基本與預期相符。應變小組開設期間主要降雨區域為花東與屏東地區,此次應變期間最大總累積雨量發生於屏東縣泰武鄉西大武山雨量站443.5毫米,連續24小時之最大累積雨量亦為屏東縣泰武鄉西大武山雨量站441.5毫米。
水利署災害緊急應變小組於8月21日8時成立二級應變開設,8月21日14時30分配合中央災害應變中心提升為一級應變開設,8月22日15時配合中央災害應變中心降為一級縮編開設,8月22日18時水利署災害緊急應變小組降為三級開設,於8月23日5時結束天鴿颱風應變作業。應變期間共投入1,860人時之應變值勤人力。應變期間於臺南市、屏東縣、花蓮縣與臺東縣等4個縣市內發布16報淹水警戒通報,無發布任何水位警戒通報。天鴿颱風事件之災中調查,在臺中市與屏東縣等2縣市內共發生14處積淹水災情,無發生水利設施受損事件,此次應變小組支援屏東縣內共計16台次大型抽水機進行抽水作業。
氣象動態
時間 | 事件 |
---|---|
106/08/20 14:00 | 天鴿颱風於呂宋島東方海面發展成輕度颱風,其路徑原則朝西行,且因其初期所處環境垂直風切較大,不利其發展,故強度持續為輕度颱風。 |
106/08/20 23:00 | 颱風中心已行進至鵝鑾鼻東南東方570公里之海面,暴風圈逐漸接近臺灣東南近海。 |
106/08/20 23:30 | 中央氣象局發布海上颱風警報,之後颱風持續沿巴士海峽中線朝西行,風雨亦逐漸增強。 |
106/08/22 07:00 | 暴風圈掠過鵝鑾鼻陸地,之後隨著其暴風圈離開恆春陸地。 |
106/08/22 11:30 | 中央氣象局解除陸上颱風警報。 |
106/08/22 17:30 | 中央氣象局解除海上颱風警報。 |
水情分析
一、雨量
- 降雨特徵
8月21日天鴿颱風離臺灣尚遠,臺灣僅受其外圍環流影響而有零星降雨,主要降雨地區為宜花地區;此日最大日累積雨量為宜蘭縣南澳鄉東澳嶺雨量站,達61.5毫米。8月22日,天鴿颱風自巴士海峽通過,暴風圈掠過恆春半島,迎風面之花東地區與屏東地區風雨明顯增強,主要降雨地區為花東地區與屏東地區;屏東縣日累積雨量達大豪雨等級,花蓮縣與臺東縣日累積雨量達豪雨等級,此日最大日累積雨量為屏東縣泰武鄉西大武山雨量站,達440.5毫米。應變小組開設期間主要降雨區域為花東與屏東地區,此次應變期間最大總累積雨量發生於屏東縣泰武鄉西大武山雨量站443.5毫米,連續24小時之最大累積雨量亦為屏東縣泰武鄉西大武山雨量站441.5毫米。
106年天鴿颱風應變期間最大總累積雨量紀錄
排序 | 站名 | 流域 | 位置 | 雨量(mm) |
---|---|---|---|---|
1 | 西大武山 | 林邊溪 | 屏東縣泰武鄉 | 443.5 |
2 | 六十石山 | 秀姑巒溪 | 花蓮縣富里鄉 | 295.0 |
3 | 東富 | 秀姑巒溪 | 花蓮縣光復鄉 | 286.0 |
4 | 金針山 | 南臺東 | 臺東縣太麻里鄉 | 284.0 |
5 | 西林(01T560) | 花蓮溪 | 花蓮縣萬榮鄉 | 275.0 |
6 | 加路蘭山 | 秀姑巒溪 | 花蓮縣豐濱鄉 | 272.5 |
7 | 西林(C0T900) | 花蓮溪 | 花蓮縣萬榮鄉 | 271.5 |
8 | 大坑 | 花蓮溪 | 花蓮縣壽豐鄉 | 269.0 |
9 | 蕃薯寮 | 花蓮溪 | 花蓮縣壽豐鄉 | 266.5 |
10 | 新東礦 | 花蓮溪 | 花蓮縣萬榮鄉 | 265.0 |
11 | 高寮 | 秀姑巒溪 | 花蓮縣玉里鎮 | 263.0 |
11 | 太安 | 花蓮溪 | 花蓮縣萬榮鄉 | 263.0 |
13 | 忠勇 | 海岸山脈東側 | 臺東縣長濱鄉 | 262.0 |
14 | 苗圃 | 秀姑巒溪 | 花蓮縣卓溪鄉 | 259.0 |
15 | 水璉 | 花蓮溪 | 花蓮縣壽豐鄉 | 256.0 |
106年天鴿颱風應變期間最大時雨量紀錄
排序 | 站名 | 流域 | 位置 | 雨量(mm) | 降雨時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華源 | 南臺東 | 臺東縣太麻里鄉 | 115.0 | 8/22 16:00 |
2 | 知本 | 南臺東 | 臺東縣卑南鄉 | 91.5 | 8/22 16:00 |
3 | 知本(5) | 卑南溪 | 臺東縣卑南鄉 | 84.0 | 8/22 16:00 |
4 | 金針山 | 南臺東 | 臺東縣太麻里鄉 | 80.0 | 8/22 16:00 |
5 | 土阪 | 南臺東 | 臺東縣達仁鄉 | 75.0 | 8/22 15:00 |
6 | 大武 | 南臺東 | 臺東縣大武鄉 | 74.5 | 8/22 14:00 |
7 | 大鳥 | 南臺東 | 臺東縣大武鄉 | 74.0 | 8/22 14:00 |
8 | 賓茂國小 | 南臺東 | 臺東縣金峰鄉 | 73.0 | 8/22 15:00 |
9 | 金峰 | 南臺東 | 臺東縣金峰鄉 | 71.5 | 8/22 15:00 |
10 | 利嘉 | 南臺東 | 臺東縣卑南鄉 | 68.0 | 8/22 17:00 |
11 | 愛國埔分 | 南臺東 | 臺東縣大武鄉 | 65.5 | 8/22 15:00 |
12 | 臺東 | 南臺東 | 臺東縣臺東市 | 61.0 | 8/22 17:00 |
12 | 忠勇 | 海岸山脈東側 | 臺東縣長濱鄉 | 61.0 | 8/22 21:00 |
14 | 水璉 | 花蓮溪 | 花蓮縣壽豐鄉 | 57.0 | 8/22 04:00 |
15 | 南鵝 | 卑南溪 | 臺東縣卑南鄉 | 56.0 | 8/22 17:00 |
106年天鴿颱風應變連續3小時最大累積雨量紀錄
排序 | 站名 | 位置 | 雨量(mm) | 降雨時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 華源 | 臺東縣太麻里鄉 | 160.5 | 8/22 15:00 ~ 8/22 18:00 |
2 | 知本 | 臺東縣卑南鄉 | 136.5 | 8/22 15:00 ~ 8/22 18:00 |
3 | 知本(5) | 臺東縣卑南鄉 | 129.0 | 8/22 15:00 ~ 8/22 18:00 |
4 | 忠勇 | 臺東縣長濱鄉 | 128.0 | 8/22 19:00 ~ 8/22 22:00 |
5 | 金針山 | 臺東縣太麻里鄉 | 126.0 | 8/22 14:00 ~ 8/22 17:00 |
6 | 土阪 | 臺東縣達仁鄉 | 122.5 | 8/22 13:00 ~ 8/22 16:00 |
7 | 水璉 | 花蓮縣壽豐鄉 | 122.0 | 8/22 02:00 ~ 8/22 05:00 |
8 | 都蘭 | 臺東縣東河鄉 | 120.0 | 8/22 16:00 ~ 8/22 19:00 |
9 | 西大武山 | 屏東縣泰武鄉 | 114.5 | 8/22 04:00 ~ 8/22 07:00 |
10 | 西林(01T560) | 花蓮縣萬榮鄉 | 114.0 | 8/22 03:00 ~ 8/22 06:00 |
11 | 金峰 | 臺東縣金峰鄉 | 113.5 | 8/22 14:00 ~ 8/22 17:00 |
12 | 賓茂國小 | 臺東縣金峰鄉 | 112.0 | 8/22 14:00 ~ 8/22 17:00 |
13 | 西林(C0T900) | 花蓮縣萬榮鄉 | 110.5 | 8/22 03:00 ~ 8/22 06:00 |
14 | 月眉山 | 花蓮縣壽豐鄉 | 106.0 | 8/22 02:00 ~ 8/22 05:00 |
15 | 射馬干 | 臺東縣卑南鄉 | 103.0 | 8/22 15:00 ~ 8/22 18:00 |
15 | 金峰鄉公 | 臺東縣金峰鄉 | 103.0 | 8/22 14:00 ~ 8/22 17:00 |
15 | 電光 | 臺東縣關山鎮 | 103.0 | 8/22 17:00 ~ 8/22 20:00 |
106年天鴿颱風應變連續24小時最大累積雨量紀錄
排序 | 站名 | 位置 | 雨量(mm) | 降雨時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 西大武山 | 屏東縣泰武鄉 | 441.5 | 8/21 22:00 ~ 8/22 22:00 |
2 | 六十石山 | 花蓮縣富里鄉 | 288.0 | 8/21 22:00 ~ 8/22 22:00 |
3 | 金針山 | 臺東縣太麻里鄉 | 283.0 | 8/21 20:00 ~ 8/22 20:00 |
4 | 東富 | 花蓮縣光復鄉 | 262.0 | 8/21 22:00 ~ 8/22 22:00 |
5 | 忠勇 | 臺東縣長濱鄉 | 260.0 | 8/21 22:00 ~ 8/22 22:00 |
6 | 西林(01T560) | 花蓮縣萬榮鄉 | 255.0 | 8/21 20:00 ~ 8/22 20:00 |
7 | 華源 | 臺東縣太麻里鄉 | 254.0 | 8/21 20:00 ~ 8/22 20:00 |
8 | 西林(C0T900) | 花蓮縣萬榮鄉 | 251.0 | 8/21 20:00 ~ 8/22 20:00 |
9 | 蕃薯寮 | 花蓮縣壽豐鄉 | 249.0 | 8/21 22:00 ~ 8/22 22:00 |
10 | 加路蘭山 | 花蓮縣豐濱鄉 | 248.5 | 8/21 22:00 ~ 8/22 22:00 |
11 | 苗圃 | 花蓮縣卓溪鄉 | 248.0 | 8/21 23:00 ~ 8/22 23:00 |
12 | 新東礦 | 花蓮縣萬榮鄉 | 246.0 | 8/21 23:00 ~ 8/22 23:00 |
13 | 玉里 | 花蓮縣玉里鎮 | 245.5 | 8/21 22:00 ~ 8/22 22:00 |
13 | 高寮 | 花蓮縣玉里鎮 | 245.5 | 8/21 22:00 ~ 8/22 22:00 |
13 | 太安 | 花蓮縣萬榮鄉 | 245.5 | 8/21 23:00 ~ 8/22 23:00 |
B. 雨量組體圖
應變期間最大總雨量測站為屏東縣泰武鄉西大武山雨量站。應變期間於臺南市、屏東縣、花蓮縣與臺東縣等4個縣市內發布16報淹水警戒通報,各縣市曾發布淹水警戒通報雨量站之雨量組體圖如圖所示。
二、潮位
應變期間連續24小時最大累積降雨前5名測站分別為西大武山(林邊溪流域)、六十石山(秀姑巒溪流域)、金針山(南臺東流域)、東富(秀姑巒溪流域)、忠勇(海岸山脈東側流域),各流域沿海域潮位站之實測水位歷程如圖所示。(因氣象局提供之潮位資料有缺漏,故無法完整繪製潮位歷線圖,其中林邊溪流域原對應之潮位站應為東港潮位站,但因東港潮位站資料缺漏嚴重,故以臨近之高雄潮位站呈現之)
累積雨量圖
災情處置
在天鴿颱風事件之災中調查,在臺東縣內共發生13處積淹水災情。
抽水機調度
應變小組支援屏東縣內共計16台次大型抽水機進行預布作業。
綜合分析
在7月底至8月初尼莎暨海棠颱風事件中,中南部地區發生多起積淹水事件,尤其是屏東佳冬與東港等沿海地區更是降下創紀錄之強降雨,本署亦配合屏東縣政府之請求持續支援抽水機調度作業。 據此本署於8月中旬提前掌握天鴿颱風可能影響臺灣訊息後,便時刻關注天鴿颱風之發展動態,本署於8月20日颱風生成隔日一早便召開「水利署天鴿颱風防汛整備會議」,署長於會中特別指示轄下第六河川局、第七河川局與南區水資源局等重點防汛單位需嚴加戒備,以因應可能遭受之颱風衝擊。 而後隨著天鴿颱風路徑較預期南偏,故對臺灣衝擊亦大幅減低,因此本次事件僅發生零星積淹水災情,未對臺灣造成大量損害。
新聞資訊
根據中央氣象局的最新觀測資料顯示,原先位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓,已於今天下午增強為輕度颱風天鴿,天鴿颱風下午2點的中心位置在北緯20.0度,東經128.0度,也就是在鵝鑾鼻東南東方海面上,以每小時17公里速度向西北西移動,中心氣壓998百帕,七級風暴風半徑100公里。
天鴿颱風17:30解除海警 氣象局發布12縣市豪雨特報(新聞畫面存檔)
氣象局在下午5時30分同時發布豪雨特報,受天鴿颱風影響,今日台東及屏東山區有局部豪雨或大豪雨,花蓮、屏東平地及高雄山區有局部大雨或豪雨,南投、台中至台南、宜蘭及高雄平地亦有局部大雨發生的機率,請注意坍方、落石、土石流。
輿情
林務局表示,當陸上颱風警報發佈後,位於警戒區域範圍內的林務局轄管國家森林遊樂區、平地森林園區、自然教育中心、生態教育館與林業文化園區將立即休園。同時,位在警戒區域範圍內之自然步道均將同步封閉,又如阿里山國家森林遊樂區休園,阿里山森林鐵路亦將同步停駛。另外太平山國家森林遊樂區將於21日中午12時停止售票,進行預警性休園,知本、墾丁、雙流國家森林遊樂區,預計於陸上颱風警報發布後休園。
天鴿颱風影響!間歇性大雨花蓮傳災情 路基流失、土石坍方(新聞畫面存檔)
受到天鴿颱風的影響,花蓮地區降下間歇性大雨,22日上午,分別傳出路基流出及山區坍方的,通行車輛受困,警方獲報後立刻派員前往搶修,目前也已經恢復通車。